MODELO | TORQUE NOMINAL [N.m] |
rpm Cubo |
rpm Capa |
AH7 | Bn6 | C | D | E |
TTF 8 | 20 | 2.900 | 3.450 | 8 | 37 | 20 | 6 | 3 |
TTF 12 | 20 | 2.900 | 3.450 | 12 | 37 | 20 | 6 | 3 |
TTF 15 | 78 | 2.400 | 3.100 | 15 | 47 | 30 | 7 | 3,5 |
TTF 20 | 190 | 1.900 | 2.250 | 20 | 62 | 36 | 8 | 3,5 |
TTF 25 | 250 | 1.400 | 1.650 | 25 | 80 | 40 | 9 | 4 |
TTF 30 | 500 | 1.250 | 1.500 | 30 | 90 | 48 | 12 | 5 |
TTF 35 | 660 | 1.100 | 1.300 | 35 | 100 | 53 | 13 | 6 |
TTF 40 | 1.100 | 900 | 1.050 | 40 | 110 | 63 | 15 | 7 |
TTF 45 | 1.500 | 840 | 1.000 | 45 | 120 | 63 | 16 | 7 |
TTF 50 | 2.300 | 660 | 800 | 50 | 130 | 80 | 17 | 8,5 |
TTF 55 | 2.500 | 640 | 750 | 55 | 140 | 80 | 18 | 9 |
TTF 60 | 4.200 | 550 | 650 | 60 | 150 | 95 | 18 | 9 |
TTF 70 | 5.800 | 450 | 550 | 70 | 170 | 110 | 20 | 9 |
TTF 80 | 10.000 | 400 | 450 | 80 | 190 | 125 | 20 | 9 |
TTF 90 | 17.250 | 340 | 400 | 90 | 215 | 140 | 24 | 11,5 |
TTF 100 | 19.600 | 280 | 330 | 100 | 260 | 150 | 28 | 14,5 |
TTF 130 | 34.700 | 200 | 240 | 130 | 300 | 180 | 32 | 17 |
TTF 150 | 44.300 | 150 | 180 | 150 | 320 | 180 | 32 | 17 |
Alpharoll é uma empresa voltada para o comércio eletrônico, atendemos em todo o território nacional, possibilitando ao cliente a comodidade de receber os produtos em sua casa ou em sua empresa. Estamos no mercado desde 1998, sempre inovando com lançamentos e novidades.