Modelo | Torque nominal N.m |
rpm Cubo |
rpm capa |
AH7 | Bn6 | C | D | E | F |
TTFR 8 | 20 | 1.100 | 1.100 | 8 | 37 | 20 | 6 | 3 | - |
TTFR 12 | 20 | 910 | 910 | 12 | 37 | 20 | 6 | 3 | - |
TTFR 15 | 80 | 750 | 750 | 15 | 47 | 30 | 7 | 3,5 | - |
TTFR 20 | 190 | 680 | 680 | 20 | 62 | 36 | 8 | 3,5 | - |
TTFR 25 | 250 | 2.000 | 3.500 | 25 | 80 | 40 | 9 | 4 | 0,2 |
TTFR 30 | 500 | 1.750 | 3.250 | 30 | 90 | 48 | 12 | 5 | 0,2 |
TTFR 35 | 660 | 1.450 | 2.600 | 35 | 100 | 53 | 13 | 6 | 1,2 |
TTFR 40 | 1.100 | 1.300 | 2.500 | 40 | 110 | 63 | 15 | 7 | 2,2 |
TTFR 45 | 1.500 | 1.000 | 2.400 | 45 | 120 | 63 | 16 | 7 | 2,2 |
TTFR 50 | 2.300 | 820 | 2.250 | 50 | 130 | 80 | 17 | 8,5 | 2,7 |
TTFR 55 | 2.550 | 750 | 2.150 | 55 | 140 | 80 | 18 | 9 | 4,2 |
TTFR 60 | 4.000 | 690 | 2.000 | 60 | 150 | 95 | 18 | 9 | 3,2 |
TTFR 70 | 5.800 | 590 | 1.750 | 70 | 170 | 110 | 20 | 9 | 1,1 |
TTFR 80 | 10.000 | 490 | 1.500 | 80 | 190 | 125 | 20 | 9 | - |
TTFR 90 | 17.000 | 430 | 1.400 | 90 | 215 | 140 | 24 | 11,5 | 0,6 |
TTFR 100 | 19.000 | 310 | 1.250 | 100 | 260 | 150 | 28 | 14,5 | 2,6 |
TTFR 130 | 34.000 | 250 | 1.000 | 130 | 300 | 180 | 32 | 17,5 | 2 |
Alpharoll é uma empresa voltada para o comércio eletrônico, atendemos em todo o território nacional, possibilitando ao cliente a comodidade de receber os produtos em sua casa ou em sua empresa. Estamos no mercado desde 1998, sempre inovando com lançamentos e novidades.